
29 липня 2026 року відбувся кваліфікаційний іспит осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця.
Результати:
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові особи, допущеної до складання кваліфікаційного іспиту | Бали, отримані за виконання тестових завдань теоретичної частини | Бали, отримані за виконання ситуаційних завдань | Бали, отримані за виконання практичного завдання | Загальна кількість балів | Результат автоматизованого анонімноготестування особи | Рішення про видачу або відмову у видачі особі посвідчення приватного виконавця |
| 1. | Бершадський Сергій Миколайович | 44,5 | 21 | 12,13 | 77,63 | іспит складено | видати посвідчення |
| 2. | Гусєва Олена Миколаївна | 29,5 | – | – | 29,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 3. | Данчук Ірина Олексіївна | 21 | – | – | 21 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 4. | Жигун Катерина Андріївна | 40,5 | 22 | 11,63 | 74,13 | іспит складено | видати посвідчення |
| 5. | Зубенко Володимир Володимирович | 35 | 16 | – | 51 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 6. | Кайдан Олександр Сергійович | 32,5 | – | – | 32,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 7. | Костіна Вікторія Володимирівна | 32 | – | – | 32 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 8. | Майстерюк Тетяна Миколаївна | 34 | – | – | 34 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 9. | Моргун Олександр Васильович | 37,5 | 22 | 11,25 | 70,75 | іспит складено | видати посвідчення |
| 10. | Поляниця Вікторія Романівна | 39 | 21 | 12,5 | 72,5 | іспит складено | видати посвідчення |
| 11. | Федоряка Юлія Петрівна | 41,5 | 19 | – | 60,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 12. | Черкунов Олександр Віталійович | 40 | 21 | 5,63 | 66,63 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
Некомерційна професійна організація «Асоціація приватних виконавців України» @ 2026