
Іспит відбувся 8 квітня 2026 року.
Згідно протоколу засідання Комісії від 08.04.2026 № 182 прийнято рішення видати посвідчення приватного виконавця 5 особам, які склали іспит, та відмовити у видачі посвідчень 8 особам, які іспит не склали:
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я, по батькові особи, допущеної до складання кваліфікаційного іспиту | Бали, отримані за виконання тестових завдань теоретичної частини | Бали, отримані за виконання ситуаційних завдань | Бали, отримані за виконання практичного завдання | Загальна кількість балів
|
Результат автоматизованого анонімного тестування особи |
Рішення про видачу або відмову у видачі особі посвідчення приватного виконавця |
| 1. | Гиренко Любов Володимирівна | 33,5 | – | – | 33,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 2. | Горбенко Микита Олегович | 47 | 21 | 14 | 82 | іспит складено | видати посвідчення |
| 3. | Донцова Аліна Юріївна | 45,5 | 25 | 13,75 | 84,25 | іспит складено | видати посвідчення |
| 4. | Дудар Ігор Ігорович | 30,5 | – | – | 30,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 5. | Кокот Наталія Вікторівна | 23 | – | – | 23 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 6. | Лисаков Євген Сергійович | 36 | 23 | 7 | 66 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 7. | Мараховська Світлана Юріївна | 24,5 | – | – | 24,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 8. | Мельник-Корніда Юлія Олегівна | 42,5 | 21 | 13,13 | 76,63 | іспит складено | видати посвідчення |
| 9. | Назаренко Вікторія Анатоліївна | 35 | 24 | 10,25 | 69,25 | іспит складено | видати посвідчення |
| 10. | П’ятецький Олександр Петрович | 37,5 | 23 | 5,86 | 66,36 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 11. | Солдаткін Ігор В’ячеславович | 33 | – | – | 33 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
| 12. | Трохименко Марина Володимирівна | 48 | 23 | 14,25 | 85,25 | іспит складено | видати посвідчення |
| 13. | Француз Іван Григорович | 33,5 | – | – | 33,5 | іспит не складено | відмовити у видачі посвідчення |
Щиро вітаємо колег з успішним складанням іспиту! Асоціація приватних виконавців України буде рада бачити Вас у своєму складі!
Некомерційна професійна організація «Асоціація приватних виконавців України» @ 2026